Tabel Exact => Playing handicap bij PWGolf
| HandicapTabel PW | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dames | Heren | |||
| Exact: | Play: | Exact: | Play: | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 1,2 | 4 | 1,2 | 2 | |
| 2,5 | 5 | 2,5 | 3 | |
| 3,8 | 6 | 3,8 | 4 | |
| 5,1 | 7 | 5,1 | 5 | |
| 6,4 | 8 | 6,4 | 6 | |
| 7,7 | 9 | 7,7 | 7 | |
| 9,0 | 10 | 9,0 | 8 | |
| 10,3 | 11 | 10,3 | 9 | |
| 11,6 | 12 | 11,6 | 10 | |
| 12,9 | 13 | 12,9 | 11 | |
| 14,2 | 14 | 14,2 | 12 | |
| 15,5 | 15 | 15,5 | 13 | |
| 16,8 | 16 | 16,8 | 14 | |
| 18,1 | 17 | 18,1 | 15 | |
| 19,4 | 18 | 19,4 | 16 | |
| 20,7 | 19 | 20,7 | 17 | |
| 22,0 | 20 | 22,0 | 18 | |
| 23,3 | 21 | 23,3 | 19 | |
| 24,6 | 22 | 24,6 | 20 | |
| 25,9 | 23 | 25,9 | 21 | |
| 27,2 | 24 | 27,2 | 22 | |
| 28,5 | 25 | 28,5 | 23 | |
| 29,8 | 26 | 29,8 | 24 | |
| 31,1 | 27 | 31,1 | 25 | |
| 32,4 | 28 | 32,4 | 26 | |
| 33,7 | 29 | 33,7 | 27 | |
| 35,0 | 30 | 35,0 | 28 | |
| 36,0 | 30 | 36,0 | 28 | |
| > 36 | -6 | > 36 | -8 | |



